進入內容區塊
  • 2023台灣設計展宣傳
  • 新北市政府秘書處2023網站首頁形象圖-1
  • 新北市永續發展目標網站
  • SDGs and Cities’Actions
張貼至「Facebook」【另開新視窗】  張貼至「Plurk」【另開新視窗】  張貼至「Twitter」【另開新視窗】  友善列印【另開新視窗】 字級設定:

公文收發統計


序號 年度 收文總計 收文普通件數 密件收文件數 發文總計 發文普通件數 密件發文件數
1 112年08月 15,407 15,139 268 12,761 12,332 429
2 112年07月 14746 14,524 222 12,526 12,067 459
3 112年06月 14,087 13,846 241 11,492 11,169 323
4 112年05月 15,334 15,141 193 12,461 12,091 370
5 112年04月 12,040 11,879 161 9,684 9,480 204
6 112年03月 16,602 16,396 206 12,784 12,456 328
7 112年02月 12,711 12,519 192 11,279 11,028 251
8 112年01月 10,564 10,422 142 9,067 8,831 236
9 111年度 162,454 160,135 2,319 133,301 130,146 3,155
10 110年度 163,145 160,579 2,566 135,842 133,357 2,485
11 109年度 170,685 167,979 2,706 141,538 138,903 2,635
12 108年度 195,282 193,252 2,030 136,834 134,555 2,279
13 107年度 222,297 219,856 2,441 150,506 148,473 2,033
14 106年度 226,020 223,893 2,127 157,301 154,970 2,331
15 105年度 232,246 230,252 1,994 166,988 164,321 2,667
共有24筆資料
瀏覽人次:93 人
回上頁 回首頁 TOP