進入內容區塊
  • 新北市政府秘書處2023網站首頁形象圖-1
  • 新北市永續發展目標網站
  • SDGs and Cities’Actions
  • 行政大樓電梯汰換宣導影片
  • 秘書處防疫Fighting!
張貼至「Facebook」【另開新視窗】  張貼至「Plurk」【另開新視窗】  張貼至「Twitter」【另開新視窗】  友善列印【另開新視窗】 字級設定:

公文收發統計


序號 年度 收文總計 收文普通件數 密件收文件數 發文總計 發文普通件數 密件發文件數
1 112年02月 12,711 12,519 192 11,279 11,028 251
2 112年01月 10,564 10,422 142 9,067 8,831 236
3 111年度 162,454 160,135 2,319 133,301 130,146 3,155
4 110年度 163,145 160,579 2,566 135,842 133,357 2,485
5 109年度 170,685 167,979 2,706 141,538 138,903 2,635
6 108年度 195,282 193,252 2,030 136,834 134,555 2,279
7 107年度 222,297 219,856 2,441 150,506 148,473 2,033
8 106年度 226,020 223,893 2,127 157,301 154,970 2,331
9 105年度 232,246 230,252 1,994 166,988 164,321 2,667
10 104年度 243,128 241,058 2,070 172,724 170,063 2,661
11 103年度 243,354 241,163 2,191 180,576 178,226 2,350
12 102年度 237,897 235,511 2,386 180,102 177,459 2,643
13 101年度 235,137 232,891 2,246 191,350 187,905 3,445
14 100年度 274,276 272,150 2,126 282,011 277,990 4,021
15 099年度 269,834 267,558 2,276 186,980 184,337 2,643
共有18筆資料
瀏覽人次:93 人
回上頁 回首頁 TOP